您好,歡迎進(jìn)入上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:巖征儀器儲(chǔ)放氫性能測(cè)試裝置生產(chǎn)過程自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,操作環(huán)境好,基本無“三廢“產(chǎn)生,氫氣利用率高,無需氮?dú)饧皻錃庵脫Q及放空,生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量高,催化劑和溶劑損耗低,勞動(dòng)強(qiáng)度小。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-03訪問量
1690品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
儲(chǔ)放氫性能測(cè)試裝置設(shè)計(jì)參數(shù):
反應(yīng)參數(shù) | 操作溫度(℃) | 500 |
操作壓力(Bar) | 100 | |
反應(yīng)器參數(shù) | 催化劑裝填量(ml/通道) | 5 |
催化劑床層高徑比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒溫段長(zhǎng)度(mm) | 60 | |
催化劑床層溫差(℃) | +/-1 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | SS316 | |
進(jìn)料參數(shù) | 進(jìn)料預(yù)處理 | 凈化、預(yù)熱、預(yù)混合 |
預(yù)熱溫度(℃) | 350 | |
氣體進(jìn)料流數(shù)量 | 2 可擴(kuò)展 1 、2、4 | |
液體進(jìn)料流數(shù)量 | 0 可擴(kuò)展 1 、2 | |
物質(zhì)處理 | 下游分離設(shè)備 | 帶壓分離 |
在線液體取樣和補(bǔ)償 | 人工 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統(tǒng)尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系統(tǒng)重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對(duì)溫度和壓力實(shí)行過限保護(hù),在出現(xiàn)泄漏、功能失控、以及用戶預(yù)設(shè)的安全問題時(shí)連鎖保護(hù)。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18701759826電子郵箱:yly@yanzheng17.com
公司地址:上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信